Thông Số Kỹ Thuật Của Đèn Led Panel Vuông Rạng Đông PN04
| THƯƠNG HIỆU | Rạng Đông | Rạng Đông |
| MÃ SẢN PHẨM | PN04 110×110/9W | PN04 160×160/12W |
| ĐIỆN ÁP | 220V | 220V |
| CÔNG SUẤT | 9W | 12W |
| HỆ SỐ CÔNG SUẤT | PF 0.5 | PF 0.5 |
| QUANG THÔNG | 550 Lumen | 800 Lumen |
| QUANG HIỆU | 61 lumen/watt | 66 lumen/watt |
| NHIỆT ĐỘ MÀU | 6500K / 3000K | 6500K / 3000K |
| MÀU ÁNH SÁNG | Trắng / Vàng | Trắng / Vàng |
| CHỈ SỐ MÀU | 80 | 80 |
| CHỈ SỐ BẢO VỆ | IP 20 | IP 20 |
| KÍCH THƯỚC | 120*120*22 mm | 170*170*22 mm |
| LỖ KHOÉT | 110*110mm | 160*160mm |
| TUỔI THỌ | 20.000h | 20.000h |
Ứng Dụng Của Đèn Led Panel Vuông Rạng Đông
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Văn phòng | Cửa hàng | Trung tâm thương mại | Trường học | Nhà máy |




